Auspicious 2020 -21 dates for Ear Boring, Pooja procedure
| Date | 2, 3, 5, 7, 10, and 13 |
| Day | Mon, Wed, Thu and Fri |
| Star | Aswini, Mrugasira, Punarvasu, Pushyami, Uttara Phalguna, Hastha, Chitha, Anuradha, Uttarashada, Sravana, Dhanishta, Uttarabhadra, Revathi |
| Lagna | Vrishicka, Mithuna, Kataka, Kanya, Dhanasu, Meenam |
Auspicious 2020- 21 dates for Ear Boring
| Month | Date |
| Apr 2020 | 6Apr |
| – | 8Apr |
| – | 9Apr |
| – | 11Apr |
| – | 25Apr |
| Jul 2020 | 26Jul |
| – | 29Jul |
| – | 31Jul |
| Aug 2020 | 3Aug |
| – | 5Aug |
| – | 7Aug |
| – | 8Aug |
| Oct 2020 | 24Oct |
| – | 29Oct |
| Nov 2020 | 4Nov |
| – | 6Nov |
| – | 7Nov |
| – | 19Nov |
| – | 22Nov |
| – | 23Nov |
| Dec 2020 | 4Dec |
| – | 27Dec |
| Jan 2021 | 3Jan |
| – | 4Jan |
Auspicious 2021 an 2022 dates for Ear Boring
| Month | Date |
| May 2021 | 5May |
| – | 5May |
| – | 12May |
| – | 12May |
| – | 13May |
| – | 19May |
| – | 21May |
| – | 21May |
| – | 21May |
| – | 22May |
| – | 27May |
| – | 27May |
| – | 29May |
| Jun 2021 | 3Jun |
| – | 3Jun |
| – | 4Jun |
| – | 5Jun |
| – | 5Jun |
| – | 5Jun |
| – | 17Jun |
| – | 18Jun |
| – | 18Jun |
| – | 19Jun |
| – | 19Jun |
| – | 24Jun |
| – | 24Jun |
| – | 24Jun |
| – | 26Jun |
| – | 26Jun |
| – | 27Jun |
| Jul 2021 | 1Jul |
| – | 1Jul |
| – | 2Jul |
| – | 2Jul |
| – | 3Jul |
| – | 3Jul |
| – | 3Jul |
| Aug 2021 | 11Aug |
| – | 11Aug |
| – | 11Aug |
| – | 12Aug |
| – | 12Aug |
| – | 12Aug |
| – | 13Aug |
| – | 13Aug |
| – | 14Aug |
| – | 19Aug |
| – | 21Aug |
| – | 21Aug |
| – | 22Aug |
| – | 25Aug |
| – | 26Aug |
| – | 26Aug |
| – | 26Aug |
| – | 27Aug |
| Oct 2021 | 7Oct |
| – | 8Oct |
| – | 10Oct |
| – | 13Oct |
| – | 13Oct |
| – | 14Oct |
| – | 14Oct |
| – | 15Oct |
|
| 16Oct |
| – | 16Oct |
| – | 20Oct |
| – | 23Oct |
| – | 24Oct |
| – | 30Oct |
| – | 30Oct |
| Nov 2021 | 10Nov |
| – | 11Nov |
| – | 11Nov |
| – | 12Nov |
| – | 14Nov |
| – | 17Nov |
| – | 20Nov |
| – | 20Nov |
| – | 21Nov |
| – | 26Nov |
| – | 26Nov |
| – | 28Nov |
| Dec 2021 | 8Dec |
| – | 8Dec |
| – | 9Dec |
| – | 9Dec |
| – | 10Dec |
| – | 10Dec |
| – | 11Dec |
| – | 11Dec |
| – | 12Dec |
| – | 12Dec |
| – | 12Dec |
| – | 17Dec |
| – | 17Dec |
| – | 19Dec |
| – | 23Dec |
| – | 25Dec |
| – | 29Dec |
| – | 30Dec |
| Feb 2022 | 2Feb |
| – | 3Feb |
| – | 4Feb |
| – | 4Feb |
| – | 4Feb |
| – | 5Feb |
| – | 5Feb |
| – | 6Feb |
| – | 6Feb |
| – | 10Feb |
| – | 10Feb |
| – | 10Feb |
| – | 11Feb |
| – | 11Feb |
| – | 11Feb |
| – | 14Feb |
| – | 18Feb |
| – | 19Feb |
| – | 19Feb |
| Mar 2022 | 20Mar |
| – | 24Mar |
| – | 26Mar |
| – | 26Mar |
For more details, please call @ 8500 898 000
Our Sanskriti & Gyan Temples Pooja, Darshan, and Timings